L’accord non étendu n° S 36 du 05 février 2019 est relatif aux salaires minima au 1er avril 2019 des salariés qui relèvent de la convention collective nationale du camping, référencée sous le numéro de brochure 3176.
Nature de la mise à jour
(Brochure : 3176 | IDCC : 1618)
Contenu de la mise à jour
Rappel du champ d’application de la CCN
La convention collective du camping est référencée à partir du numéro de brochure 3176 et IDCC 1618.
Le principal objectif de ladite convention est de régir les relations de travail entre les salariés et leurs employeurs dont l’activité professionnelle se résume en la fabrication de tente, d’articles de campement en tissu, de tentes pour le camping, ainsi que d’articles diverses de campement en tissus.
Le champ d’application géographique de la CCN s’étend sur l’ensemble du territoire métropolitain, en sachant que la Corse est incluse.
Grille des salaires minima conventionnels pour 2019
Il a été convenu qu’à compter du 1er avril 2019, le montant des salaires minima garantis sera fixé comme suit :
COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE minimal garanti | SALAIRE MENSUEL MINIMAL GARANTI (base 151,67 heures) |
128 | 10,030 | 1 521,25 |
131 | 10,038 | 1 522,46 |
135 | 10,044 | 1 523,37 |
140 | 10,054 | 1 524,89 |
145 | 10,064 | 1 526,41 |
150 | 10,085 | 1 529,59 |
155 | 10,116 | 1 534,29 |
158 | 10,136 | 1 537,33 |
160 | 10,167 | 1 542,03 |
166 | 10,187 | 1 545,06 |
168 | 10,208 | 1 548,25 |
170 | 10,239 | 1 552,95 |
175 | 10,434 | 1 582,52 |
181 | 10,712 | 1 624,69 |
185 | 10,917 | 1 655,78 |
196 | 11,390 | 1 727,52 |
200 | 11,596 | 1 758,77 |
203 | 11,699 | 1 774,39 |
210 | 11,925 | 1 808,66 |
215 | 12,151 | 1 842,94 |
221 | 12,367 | 1 875,70 |
225 | 12,583 | 1 908,46 |
230 | 12,799 | 1 941,22 |
240 | 13,241 | 2 008,26 |
250 | 13,662 | 2 072,12 |
270 | 14,423 | 2 187,54 |
A titre informatif, à compter du 1er avril 2019 le point pour le calcul des salaires minima cadres s’élève à 6,26 €.