L’avenant n°67 du 22 mars 2017 concerne les rémunérations annuelles minimales au 1er avril 2017, de la convention collective des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Cet avenant est étendu par arrêté du 4 août 2017. En raison de son extension, les présentes dispositions sont applicables à tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d’application de ladite convention collective.
Nature de la mise à jour
(Brochure : 3608 | IDCC : 7004 )
Contenu de la mise à jour
Tableau des rémunérations annuelles minimales conventionnelles
Les rémunérations sont augmentées de 0,85%. Les valeurs inscrites dans le tableau suivant sont exprimées en euros.
- RAM, pour une travail à temps complet
Coefficient | Moins d’1 an d’ancienneté | Plus d’1 an d’ancienneté | Expression mensuelle |
180 | 18 205,16 | 19 722,26 | 1 517,10 |
190 | 18 262,02 | 19 783,86 | 1 521,84 |
200 | 18 318,88 | 18 318,88 | 1 526,57 |
210 | 18 386,20 | 19 918,38 | 1 532,18 |
220 | 18 467,47 | 20 006,42 | 1 538,96 |
230 | 18 669,36 | 20 225,13 | 1 555,78 |
240 | 18 905,57 | 20 481,03 | 1 575,46 |
250 | 19 141,82 | 20 736,97 | 1 595,15 |
280 | 20 967,10 | 22 714,35 | 1 747,26 |
310 | 22 449,14 | 24 319,90 | 1 870,76 |
350 | 24 179,14 | 26 194,07 | 2 014,93 |
400 | 27 733,52 | 30 044,65 | 2 311,13 |
450 | 31 110,84 | 33 703,41 | 2 592,57 |
500 | 34 584,97 | 37 467,05 | 2 882,08 |
550 | 37 984,32 | 41 149,68 | 3 165,36 |
600 | 41 399,03 | 44 848,95 | 3 449,92 |
650 | 44 781,89 | 48 513,71 | 3 731,82 |
Pour rappel, la convention collective du lait s’applique au sein des coopératives dont l’activité est celle de la fabrication de lait, de beurre, de fromage, ainsi que la collecte du lait à la ferme.
Il est à noter que les directeurs, les sous-directeurs et les directeurs adjoint liés par un accord national sont exclus du champ d’application de cette convention.